型号 | JD4095 | JD8191 | JD16383 | JD32767 |
测量范围 | 0~40M | 0~80M | 0~160M | 0~320M |
分辨率 | 1/4096 | 1/8192 | 1/16384 | 1/32768 |
测量误差 | 满量程内1CM | |||
转动力距 | 不大于120gcm | |||
寿命 | 106 | |||
工做状态 | 连续 | |||
编码方式 |
变形码+循环码(格雷码)、RS485(增配)、4-20mA(增配) 90输出 |
|||
传输接口 | 并行 | |||
传输距离 | 不小于1200米 | |||
环境温度 | -25℃ ~ +60℃ | |||
环境湿度 | ≤95%(40℃) |