- 产品简介
- 装置主要功能
2.托罐功能:装置设有缓冲梁具有托罐功能;
3.快速复位功能:压轴均设有快速拆除装置,具有快速复位功能。
- 基本技术参数
序号 |
型号 参数 |
HGF-120/12/120D | HGF-340/12/510D | HGF-960/12/1920D |
1 | 单组钢带制动力(kN) | 15~120 | 120~340 | 340~960 |
2 | 最大速度(m/s) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
3 | 最大终端荷载(kN) | ≤120 | ≤510 | ≤1920 |
4 | 最大托罐力(kN) | 120 | 510 | 1920 |
5 | 摩擦提升减速度(g) | <2 | <2 | <2 |
6 | 缠绕提升减速度(g) | <3.5;<3 | <3.5;<3 | <3.5;<3 |
7 | 外型尺寸(mm) | 183×142×L | 200×168×L | 245×175×L |
8 | 缓冲器数量 (组) | 1、2 | 1、2、3 | 1、2、3、4 |
9 | 每组最大缓冲能量(MJ) | 0.432 | 1.224 | 3.456 |
10 | 最大缓冲距离(m) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
- 产品特点
2.逐渐加载,更加平稳安全:
3.大幅度改善井架的受力条件:
4.塑性变形吸能,毫不反弹:
5.多功能合一,简化布置,优化环境:
6.安装方便,事故后处理便捷,维护工作量小:
7.可重复使用无需每次校准。