单位工程名称 | 安丰抽水站改造工程 | 单位工程编号 | 010000 | ||||||||
分部工程名称 | 自动化控制 | 分部工程编号 | 011200 | ||||||||
单元工程名称 | 监控系统集成联调 | 单元工程编号 | 011206 | ||||||||
项次 | 检查项目 | 质量标准(或允许偏差mm) | 检查记录 | 结论 | |||||||
1 | 闸门开度 | 精度正负1cm,数据稳定可靠。 | 数据稳定,误差≤1cm | ||||||||
2 | 主机控制 | 现地/远方互相闭锁,控制安全可靠,达到设计要求。 | 可以通过有线网络接受主控级的指令,自动完成主机的开启或关闭。 | ||||||||
3 | 闸门控制 | 现地/远方互相闭锁,控制安全可靠,达到设计要求。 | 闸门上升或下降,中途停机,可以通过有线网络接受主控级的指令,自动完成闸门的开启或关闭。现地与远方互为闭锁。反映闸门位置及有关操作的信号灯。 | ||||||||
4 | 励磁控制 | 现地/远方互相闭锁,控制安全可靠,达到设计要求。 | 可以通过有线网络接受主控级的指令,自动完成励磁的投切增减。 | ||||||||
检验结果 | 共检验 项,其中合格 项其中 项优良。 | ||||||||||
评 定 意 见 | 监理单位意见及质量等级 | ||||||||||
主要检查项目 符合设计要求 一般检查项目 符合设计要求 试验结果 自评单元工程 日期: |
日期: |
||||||||||
测 量 人 |
|
质 检 员 |
|
监理 工程师 |